| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 14.1.2023 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:43:21 ![]() |
50. | 60 | 60 | 21. | 122 | 122 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:43:21 | Součet bodů: | 60 | 122 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.1.2019 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:43:38 | 38. | 84 | 84 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:43:38 | Součet bodů: | 84 | 156 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.1.2018 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:40:32 | 32. | 96 | 96 | 19. | 128 | 128 | Celkové pořadí |
| 9 km | 00:40:32 | Součet bodů: | 96 | 128 | ||||||
