| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.4.2026 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:18:01 | 8. | 168 | 168 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 28.3.2026 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:24:01 ![]() |
5. | 180 | 180 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 21.3.2026 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:35:48 | 6. | 176 | 176 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 21.2.2026 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:30:21 | 6. | 176 | 176 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 24.8 km | 1:48:11 | Součet bodů: | 700 | 800 | ||||||
