| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 15.6.2024 | Jinecký kros | 5.7 | 00:37:46 | 26. | 108 | 108 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 5.7 km | 0:37:46 | Součet bodů: | 108 | 172 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 7.9.2019 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:05:52 | 23. | 116 | 116 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 25.5.2019 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:46:04 | 18. | 131 | 131 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 19.5.2019 | Brdská 12 | 12 | 01:11:35 | 17. | 134 | 134 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 6.4.2019 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:19:43 | 21. | 122 | 122 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 39.8 km | 3:23:14 | Součet bodů: | 503 | 692 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 29.9.2018 | Běh města Příbrami | 10 | 00:25:54 | 25. | 110 | 110 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 8.9.2018 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:07:55 | 23. | 116 | 116 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 8.7.2018 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:41:06 | 30. | 100 | 100 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 9.6.2018 | Jinecký kros | 5.7 | 00:38:17 | 23. | 116 | 116 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 26.5.2018 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:46:43 | 16. | 137 | 137 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 20.5.2018 | Brdská 12 | 12 | 01:09:47 | 19. | 128 | 128 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 1.4.2018 | Běh Rožmitál - Březnice | 10 | 00:53:54 | 42. | 76 | 76 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 63.5 km | 05:43:36 | Součet bodů: | 783 | 1206 | ||||||
