| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 6.11.2021 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:38:44 | 53. | 54 | 54 | 25. | 110 | 110 | Celkové pořadí |
| 7 km | 0:38:44 | Součet bodů: | 54 | 110 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.11.2019 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:44:39 | 82. | 18 | 18 | 31. | 98 | 98 | Celkové pořadí |
| 7.5 km | 0:44:39 | Součet bodů: | 18 | 98 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:40:36 | 73. | 27 | 27 | 29. | 102 | 102 | Celkové pořadí |
| 7.4.2018 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:39:13 | 53. | 54 | 54 | 20. | 125 | 125 | Celkové pořadí |
| 15 km | 01:19:49 | Součet bodů: | 81 | 227 | ||||||
