| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 29.5.2022 | Zahořanská 10 | 10 | 01:04:02 | 44. | 72 | 72 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí |
| 10 km | 1:04:02 | Součet bodů: | 72 | 134 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.4.2019 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:47:22 | 74. | 26 | 26 | 29. | 102 | 102 | Celkové pořadí |
| 8.6 km | 0:47:22 | Součet bodů: | 26 | 102 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 14.4.2018 | Jarní běh pro zdraví | 8.6 | 00:44:28 | 90. | 10 | 10 | 39. | 82 | 82 | Celkové pořadí |
| 8.6 km | 00:44:28 | Součet bodů: | 10 | 82 | ||||||
