| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:23:01 ![]() |
32. | 96 | 96 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:31:08 | 26. | 108 | 108 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 15 km | 0:54:09 | Součet bodů: | 204 | 312 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.9.2018 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:52:48 | 34. | 92 | 92 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
| 8.7.2018 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:43:19 | 35. | 90 | 90 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 14.5 km | 01:36:07 | Součet bodů: | 182 | 293 | ||||||
