| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.8.2019 | Žebrácká 25 | 25 | 02:31:56 | 113. | 0 | 0 | 34. | 92 | 92 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:31:56 | Součet bodů: | 0 | 92 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.8.2018 | Žebrácká 25 | 25 | 02:20:18 | 115. | 0 | 0 | 37. | 86 | 86 | Celkové pořadí |
| 25 km | 02:20:18 | Součet bodů: | 0 | 86 | ||||||
