| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.8.2019 | Žebrácká 25 | 25 | 02:21:55 | 95. | 5 | 5 | 30. | 100 | 100 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:21:55 | Součet bodů: | 5 | 100 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.8.2018 | Žebrácká 25 | 25 | 02:20:45 | 117. | 0 | 0 | 38. | 84 | 84 | Celkové pořadí |
| 25 km | 02:20:45 | Součet bodů: | 0 | 84 | ||||||
