| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.8.2025 | Žebrácká 25 | 25 | 02:47:38 | 95. | 5 | 5 | 30. | 100 | 100 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:47:38 | Součet bodů: | 5 | 100 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.8.2019 | Žebrácká 25 | 25 | 02:35:40 | 118. | 0 | 0 | 43. | 74 | 74 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:35:40 | Součet bodů: | 0 | 74 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.8.2018 | Žebrácká 25 | 25 | 02:27:38 | 128. | 0 | 0 | 56. | 48 | 48 | Celkové pořadí |
| 25 km | 02:27:38 | Součet bodů: | 0 | 48 | ||||||
