| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 6.4.2019 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:41:31 | 59. | 42 | 42 | 24. | 113 | 113 | Celkové pořadí |
| 7.5 km | 0:41:31 | Součet bodů: | 42 | 113 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.8.2018 | Žebrácká 25 | 25 | 02:53:30 | 144. | 0 | 0 | 60. | 40 | 40 | Celkové pořadí |
| 25 km | 02:53:30 | Součet bodů: | 0 | 40 | ||||||
