| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.9.2019 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:49:46 | 18. | 131 | 131 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:49:46 | Součet bodů: | 131 | 176 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.9.2018 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:49:36 | 19. | 128 | 128 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 9 km | 00:49:36 | Součet bodů: | 128 | 190 | ||||||
