| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.9.2019 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:39:58 | 21. | 122 | 122 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:39:58 | Součet bodů: | 122 | 168 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.9.2018 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:41:58 | 39. | 82 | 82 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
| 9 km | 00:41:58 | Součet bodů: | 82 | 137 | ||||||
