| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 70 - 79 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.10.2025 | Běh Bukovem | 8 | 00:25:11 | 32. | 96 | 96 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:10:41 ![]() |
66. | 34 | 34 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 14.6.2025 | Jinecký kros | 5.7 | 00:37:18 ![]() |
46. | 68 | 68 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 30.3.2025 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:30:28 ![]() |
57. | 46 | 46 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 30.1 km | 2:43:38 | Součet bodů: | 244 | 770 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.9.2022 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:11:04 | 70. | 30 | 30 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 12.1 km | 1:11:04 | Součet bodů: | 30 | 176 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 7.9.2019 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:06:47 | 77. | 23 | 23 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 12.1 km | 1:06:47 | Součet bodů: | 23 | 156 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 8.9.2018 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:10:35 | 86. | 14 | 14 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 12.1 km | 01:10:35 | Součet bodů: | 14 | 160 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.9.2017 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:11:26 | 82. | 18 | 18 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| 12.1 km | 01:11:26 | Součet bodů: | 18 | 168 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.9.2016 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:12:26 | 95. | 5 | 5 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| 12.1 km | Součet bodů: | 5 | 152 | |||||||
