| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 4.7.2020 | Energon běh | 10 | 00:56:25 | 24. | 113 | 113 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 18.1.2020 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:36:51 | 21. | 122 | 122 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 11.1.2020 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:49:38 | 29. | 102 | 102 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 26.6 km | 2:22:54 | Součet bodů: | 337 | 508 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.11.2019 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:00:04 | 27. | 106 | 106 | 10. | 160 | 160 | Celkové pořadí |
| 1.9.2019 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:49:50 | 19. | 128 | 128 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 17.8.2019 | Mníšecký Wolfs Race | 6 | 00:33:48 | 12. | 152 | 152 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 8.6.2019 | Jinecký kros | 5.7 | 00:33:30 | 14. | 144 | 144 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 19.1.2019 | Zimní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:41:44 | 18. | 131 | 131 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 46.1 km | 3:38:56 | Součet bodů: | 661 | 891 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.11.2018 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:38:23 | 17. | 134 | 134 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 10.11.2018 | Podzimní běh Dražovkou | 7.5 | 00:19:29 | 30. | 100 | 100 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 13.10.2018 | Běh Bohutínem | 7.6 | 00:41:16 | 16. | 137 | 137 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 22.1 km | 01:39:08 | Součet bodů: | 371 | 533 | ||||||
