| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Junioři |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 23.11.2019 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:35:33 | 62. | 38 | 38 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 7 km | 0:35:33 | Součet bodů: | 38 | 180 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Junioři |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.11.2018 | Tochovický kros Podrejžím | 7 | 00:34:40 | 60. | 40 | 40 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 7 km | 00:34:40 | Součet bodů: | 40 | 185 | ||||||
