 
 
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.11.2024 | Svatojánská 20 | 18 | 01:17:32  | 30. | 100 | 100 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí | 
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:31:30  | 24. | 113 | 113 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí | 
| 6.10.2024 | Hořovický cvoček | 12 | 00:52:10 | 11. | 156 | 156 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí | 
| 13.1.2024 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:44:01  | 59. | 42 | 42 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí | 
| 46 km | 3:25:13 | Součet bodů: | 411 | 663 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 5.11.2022 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:33:22 | 33. | 94 | 94 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí | 
| 7 km | 0:33:22 | Součet bodů: | 94 | 148 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.3.2019 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:38:51 | 49. | 62 | 62 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí | 
| 7 km | 0:38:51 | Součet bodů: | 62 | 131 | ||||||
