| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:20:14 ![]() |
29. | 102 | 102 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| 7 km | 0:20:14 | Součet bodů: | 102 | 152 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 30.8.2020 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:52:26 | 31. | 98 | 98 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| 27.6.2020 | Běh okolo Vraní skály | 9 | 00:55:57 | 26. | 108 | 108 | 12. | 152 | 152 | Celkové pořadí |
| 18 km | 1:48:23 | Součet bodů: | 206 | 304 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.9.2019 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:51:08 | 26. | 108 | 108 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 8.6.2019 | Jinecký kros | 5.7 | 00:33:09 | 13. | 148 | 148 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 6.4.2019 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:19:20 | 20. | 125 | 125 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 22.2 km | 1:43:37 | Součet bodů: | 381 | 516 | ||||||
