| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži nad 70 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 15.8.2021 | Žebrácká 25 | 25 | 03:25:15 | 82. | 18 | 18 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 25 km | 3:25:15 | Součet bodů: | 18 | 185 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.8.2019 | Žebrácká 25 | 25 | 02:55:27 | 130. | 0 | 0 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:55:27 | Součet bodů: | 0 | 148 | ||||||
