| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 28.8.2022 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:51:20 | 42. | 76 | 76 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:51:20 | Součet bodů: | 76 | 134 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 30.8.2020 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:51:53 | 62. | 38 | 38 | 23. | 116 | 116 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:51:53 | Součet bodů: | 38 | 116 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.9.2019 | Karlštejnská 9 | 9 | 00:53:33 | 63. | 37 | 37 | 20. | 125 | 125 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:53:33 | Součet bodů: | 37 | 125 | ||||||
