| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 8.11.2025 | Svatojánská 20 | 18 | 01:44:06 ![]() |
69. | 31 | 31 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 18 km | 1:44:06 | Součet bodů: | 31 | 195 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.11.2023 | Svatojánská 20 | 18 | 01:36:25 ![]() |
47. | 66 | 66 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 18 km | 1:36:25 | Součet bodů: | 66 | 190 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.11.2021 | Svatojánská 20 | 18 | 01:34:52 | 69. | 31 | 31 | 23. | 116 | 116 | Celkové pořadí |
| 18 km | 1:34:52 | Součet bodů: | 31 | 116 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.11.2019 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:32:54 | 89. | 11 | 11 | 14. | 144 | 144 | Celkové pořadí |
| 17.8 km | 1:32:54 | Součet bodů: | 11 | 144 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 24.11.2018 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:33:53 | 100. | 0 | 0 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
| 17.8 km | 01:33:53 | Součet bodů: | 0 | 137 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 25.11.2017 | Svatojánská 20 | 17.8 | 01:29:43 | 116. | 0 | 0 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí |
| 17.8 km | 01:29:43 | Součet bodů: | 0 | 134 | ||||||
