| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.10.2025 | Běh Bukovem | 8 | 00:39:31 | 14. | 144 | 144 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 8 km | 0:39:31 | Součet bodů: | 144 | 180 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 4.7.2020 | Energon běh | 10 | 00:50:31 | 44. | 72 | 72 | 22. | 119 | 119 | Celkové pořadí |
| 10 km | 0:50:31 | Součet bodů: | 72 | 119 | ||||||
