| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:39:02 ![]() |
52. | 56 | 56 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:39:02 | Součet bodů: | 56 | 180 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 60 - 69 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 21.10.2023 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:39:18 | 62. | 38 | 38 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 6 km | 0:39:18 | Součet bodů: | 38 | 164 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.1.2020 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:53:21 | 124. | 0 | 0 | 27. | 106 | 106 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:53:21 | Součet bodů: | 0 | 106 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.9.2016 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:10:11 | 91. | 9 | 9 | 17. | 134 | 134 | Celkové pořadí |
| 12.1 km | Součet bodů: | 9 | 134 | |||||||
