| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 15.8.2021 | Žebrácká 25 | 25 | 01:49:21 | 13. | 148 | 148 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 25 km | 1:49:21 | Součet bodů: | 148 | 176 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.8.2020 | Žebrácká 25 | 25 | 01:58:53 | 23. | 116 | 116 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 25 km | 1:58:53 | Součet bodů: | 116 | 172 | ||||||
