| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 15.8.2021 | Žebrácká 25 | 25 | 02:02:53 | 31. | 98 | 98 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:02:53 | Součet bodů: | 98 | 148 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.8.2020 | Žebrácká 25 | 25 | 02:03:53 | 31. | 98 | 98 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:03:53 | Součet bodů: | 98 | 156 | ||||||
