| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.5.2026 | Brdská 12 | 12 | 01:02:17 | 23. | 116 | 116 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 12 km | 1:02:17 | Součet bodů: | 116 | 180 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 15.5.2021 | Penzion Cup | 8.7 | 00:38:11 | 26. | 108 | 108 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 8.7 km | 0:38:11 | Součet bodů: | 108 | 156 | ||||||
