| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.11.2022 | Svatojánská 20 | 18 | 00:46:01 | 7. | 172 | 172 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 18 km | 0:46:01 | Součet bodů: | 172 | 190 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.11.2021 | Svatojánská 20 | 18 | 00:45:49 | 4. | 185 | 185 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 18 km | 0:45:49 | Součet bodů: | 185 | 200 | ||||||
