| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 12.11.2022 | Svatojánská 20 | 18 | 00:53:17 | 21. | 122 | 122 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 18 km | 0:53:17 | Součet bodů: | 122 | 164 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.11.2021 | Svatojánská 20 | 18 | 01:01:16 | 23. | 116 | 116 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 18 km | 1:01:16 | Součet bodů: | 116 | 164 | ||||||
