| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.5.2024 | Brdská 25 | 25 | 02:36:10 | 10. | 160 | 160 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:36:10 | Součet bodů: | 160 | 185 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 22.5.2022 | Brdská 25 | 25 | 02:19:06 | 4. | 185 | 185 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:19:06 | Součet bodů: | 185 | 200 | ||||||
