| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 25.5.2025 | Zahořanská 10 | 10 | 00:45:46 | 8. | 168 | 168 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 10 km | 0:45:46 | Součet bodů: | 168 | 185 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 26.5.2024 | Zahořanská 10 | 10 | 00:46:28 | 5. | 180 | 180 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 10 km | 0:46:28 | Součet bodů: | 180 | 200 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 28.5.2023 | Zahořanská 10 | 10 | 00:46:11 | 11. | 156 | 156 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 10 km | 0:46:11 | Součet bodů: | 156 | 180 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 29.5.2022 | Zahořanská 10 | 10 | 00:47:25 | 14. | 144 | 144 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 10 km | 0:47:25 | Součet bodů: | 144 | 176 | ||||||
