| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 25.5.2025 | Zahořanská 10 | 10 | 01:09:08 | 30. | 100 | 100 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 10 km | 1:09:08 | Součet bodů: | 100 | 164 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 28.5.2023 | Zahořanská 10 | 10 | 01:09:51 | 38. | 84 | 84 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 10 km | 1:09:51 | Součet bodů: | 84 | 148 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 29.5.2022 | Zahořanská 10 | 10 | 01:03:23 | 43. | 74 | 74 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
| 10 km | 1:03:23 | Součet bodů: | 74 | 137 | ||||||
