 
 
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 29.6.2025 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:40:30  | 14. | 144 | 144 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí | 
| 5.5 km | 0:40:30 | Součet bodů: | 144 | 176 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 30.6.2024 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:39:37  | 17. | 134 | 134 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí | 
| 5.5 km | 0:39:37 | Součet bodů: | 134 | 164 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.7.2023 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:38:57  | 17. | 134 | 134 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí | 
| 5.5 km | 0:38:57 | Součet bodů: | 134 | 176 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 3.7.2022 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:39:18 | 21. | 122 | 122 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí | 
| 5.5 km | 0:39:18 | Součet bodů: | 122 | 176 | ||||||
