 
 
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.9.2025 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:11:23  | 24. | 113 | 113 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí | 
| 29.6.2025 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:44:40  | 26. | 108 | 108 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí | 
| 15.6.2025 | Chaloupecký kros | 7.4 | 00:46:26 | 12. | 152 | 152 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí | 
| 25 km | 2:42:29 | Součet bodů: | 373 | 555 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 30.6.2024 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:41:46  | 22. | 119 | 119 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí | 
| 5.5 km | 0:41:46 | Součet bodů: | 119 | 185 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.9.2023 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:13:02  | 17. | 134 | 134 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí | 
| 12.1 km | 1:13:02 | Součet bodů: | 134 | 176 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.9.2022 | Běh Kovohutěmi | 12.1 | 01:22:34 | 31. | 98 | 98 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí | 
| 12.1 km | 1:22:34 | Součet bodů: | 98 | 176 | ||||||
