| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 28.10.2023 | Králodvorský čtverec | 10.5 | 00:48:45 | 41. | 78 | 78 | 18. | 131 | 131 | Celkové pořadí |
| 10.5 km | 0:48:45 | Součet bodů: | 78 | 131 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 28.10.2022 | Králodvorský čtverec | 10.5 | 00:46:19 | 26. | 108 | 108 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 10.5 km | 0:46:19 | Součet bodů: | 108 | 156 | ||||||
