| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 40 - 49 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.1.2025 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:46:48 ![]() |
64. | 36 | 36 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
| 9 km | 0:46:48 | Součet bodů: | 36 | 140 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 7.1.2017 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:45:36 | 40. | 80 | 80 | 16. | 137 | 137 | Celkové pořadí |
| 9 km | 00:45:36 | Součet bodů: | 80 | 137 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 20 - 39 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 9.1.2016 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:42:17 | 49. | 62 | 62 | 27. | 106 | 106 | Celkové pořadí |
| 9 km | Součet bodů: | 62 | 106 | |||||||
