 
 
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 29.6.2025 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:29:40  | 10. | 160 | 160 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí | 
| 5.5 km | 0:29:40 | Součet bodů: | 160 | 190 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Muži 50 - 59 let | ||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.4.2023 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:28:36  | 11. | 156 | 156 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí | 
| 7.6 km | 0:28:36 | Součet bodů: | 156 | 200 | ||||||
