| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 35 - 44 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 10.8.2025 | Žebrácká 25 | 25 | 02:26:01 | 25. | 110 | 110 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:26:01 | Součet bodů: | 110 | 148 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 20 - 34 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.8.2023 | Žebrácká 25 | 25 | 02:16:51 | 13. | 148 | 148 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:16:51 | Součet bodů: | 148 | 185 | ||||||
