| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 16.8.2026 | Žebrácká 25 | 25 | 02:15:30 | 17. | 134 | 134 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:15:30 | Součet bodů: | 134 | 190 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Celkové pořadí | Pořadí v kategorii Ženy 45 - 54 let |
||||||
| Umístění | Body | Započítané | Umístění | Body | Započítané | |||||
| 13.8.2023 | Žebrácká 25 | 25 | 02:24:06 | 19. | 128 | 128 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 25 km | 2:24:06 | Součet bodů: | 128 | 180 | ||||||
