Termíny závodů pro rok 2023: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
4.6. | Chaloupecký kros | Podrobnosti | |
![]() |
11.6. | Příbramský půlmaraton | dětské závody | Podrobnosti |
![]() |
17.6. | Jinecký kros | dětské závody | Podrobnosti |
Registrace do 27.5.2023 20:00.
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Bláha | Karel | 1975 | BK Šibla Praha | M2 40 – 49 let (1974–1983) | 250,- | Zaplaceno |
Čechura | Jaroslav | 1955 | Rozběháme Hořovicko | M4 60 a více let (1963 a méně) | 250,- | Zaplaceno |
Čožíková | Jana | 1986 | Nová Ves pod Pleší | Z2 36 – 45 let (1978–1987) | 250,- | 4113029802 |
Fialová | Michaela | 1992 | Dobříš | Z1 18 – 35 let (1985–2005) | 250,- | Zaplaceno |
Fic | Martin | 1974 | STS Chvojkovice Brod "B" | M2 40 – 49 let (1974–1983) | 250,- | Zaplaceno |
Ficová | Radka | 1973 | STS Chvojkovice Brod "B" | Z3 46 – 55 let (1968–1977) | 250,- | Zaplaceno |
Gerža | Zdeněk | 1984 | Béďo už dost! | M1 18 – 39 let (1984–2005) | 250,- | 4108043652 |
Horák | Michal | 1987 | Judo Club Dobřichovice z.s. | M1 18 – 39 let (1984–2005) | 250,- | Zaplaceno |
Hort | Magdalena | 1969 | Marathon Děčín SOKMP | Z3 46 – 55 let (1968–1977) | 250,- | Zaplaceno |
Hostička | Jan | 1979 | Příbram2 | M2 40 – 49 let (1974–1983) | 250,- | 4109052348 |
Jankovský | Aleš | 1986 | Praha | M1 18 – 39 let (1984–2005) | 250,- | Zaplaceno |
Kafková | Lucie | 1982 | Zdice | Z2 36 – 45 let (1978–1987) | 250,- | Zaplaceno |
Knápek | Radim | 1994 | Judo Club Dobřichovice z.s. | M1 18 – 39 let (1984–2005) | 250,- | Zaplaceno |
Knápek | Tomáš | 1991 | Judo Club Dobřichovice z.s. | M1 18 – 39 let (1984–2005) | 250,- | Zaplaceno |
Knápková | Dominika | 1992 | Judoclub Dobřichovice z. s. | Z1 18 – 35 let (1985–2005) | 250,- | Zaplaceno |
Kodet | Jaroslav | 1979 | Mokrovraty | M2 40 – 49 let (1974–1983) | 250,- | Zaplaceno |
Kohout | Roman | 1969 | TJ Sokol Králův dvůr | M3 50 – 59 let (1964–1973) | 250,- | Zaplaceno |
Konvička | Lukáš | 1985 | M1 18 – 39 let (1984–2005) | 250,- | Zaplaceno | |
Kostka | Petr | 1971 | Úvaly | M3 50 – 59 let (1964–1973) | 250,- | Zaplaceno |
Koudelka | Filip | 1991 | eD system Silvini team | M1 18 – 39 let (1984–2005) | 250,- | Zaplaceno |
Krčilová | Klára | 1999 | Mrač | Z1 18 – 35 let (1985–2005) | 250,- | Zaplaceno |
Kulík | David | 1989 | Zahořany | M1 18 – 39 let (1984–2005) | 250,- | Zaplaceno |
Kutnohorský | Jan | 1974 | Bojov | M2 40 – 49 let (1974–1983) | 250,- | Zaplaceno |
Maleček | Martin | 1975 | Žižkovský tygři | M2 40 – 49 let (1974–1983) | 250,- | 4126051485 |
Matys | Jan | 1980 | Sokol Mníšek pod Brdy | M2 40 – 49 let (1974–1983) | Zdarma | Zaplaceno |
Mourek | Petr | 1973 | SK Zahořany | M3 50 – 59 let (1964–1973) | 250,- | Zaplaceno |
Pavlík | Martin | 1978 | Krnov | M2 40 – 49 let (1974–1983) | 250,- | Zaplaceno |
Pejša | Jan | 1975 | smí být prázdné | M2 40 – 49 let (1974–1983) | 250,- | Zaplaceno |
Pokorný | Martin | 1974 | SK Zahořany | M2 40 – 49 let (1974–1983) | 250,- | Zaplaceno |
Polášková | Petra | 1993 | Stříbro | Z1 18 – 35 let (1985–2005) | 250,- | Zaplaceno |
Přecechtěl | Filip | 1998 | M1 18 – 39 let (1984–2005) | 250,- | Zaplaceno | |
Raschman | Josef | 1990 | M1 18 – 39 let (1984–2005) | 250,- | Zaplaceno | |
Raschmanová | Hana | 1990 | Z1 18 – 35 let (1985–2005) | 250,- | Zaplaceno | |
Rechnovský | Jan | 1970 | KP Praha | M3 50 – 59 let (1964–1973) | 250,- | Zaplaceno |
Rychta | Jan | 1989 | TJ Lokomotiva Krnov | M1 18 – 39 let (1984–2005) | 250,- | Zaplaceno |
Řechková | Svatava | 1967 | Oxygen Příbram | Z4 56 a více let (1967 a méně) | 250,- | Zaplaceno |
Řízek | Mára | 1972 | Marathon Děčín SOKMP | M3 50 – 59 let (1964–1973) | 250,- | Zaplaceno |
Svoboda | Václav | 2004 | Praha | M1 18 – 39 let (1984–2005) | 250,- | Zaplaceno |
Turečková | Jana | 1968 | Tenisový klub Bohutín | Z3 46 – 55 let (1968–1977) | 250,- | Zaplaceno |
Uxa | Tomáš | 1965 | Triatlon Beroun - URT | M3 50 – 59 let (1964–1973) | 250,- | Zaplaceno |
Valek | Marian | 1975 | Jince | M2 40 – 49 let (1974–1983) | 250,- | 4127052345 |
Vejmělek | Šimon | 1988 | TK Magdaléna | M1 18 – 39 let (1984–2005) | Zdarma | Zaplaceno |
Vítová | Šárka | 1979 | TK Magdaléna | Z2 36 – 45 let (1978–1987) | Zdarma | Zaplaceno |
Zadražil | Michal | 1979 | Hořovice | M2 40 – 49 let (1974–1983) | 250,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: SK Zahořany
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)
Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.
Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: