Registrace do 27.6.2026 22:00. , lze na místě
Přijmení Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Mališová Karla | 1960 | Sabzo | Ženy nad 65 let | 200,- | 1427054062 |
| Bayerová Lenka | 1968 | Spartak Praha 4 | Ženy 55 - 64 let | 200,- | Zaplaceno |
| Hostička Jan | 1979 | Muži 40 - 49 let | 150,- | 1423021408 | |
| Vlas Jan | 1991 | Rosovice | Muži 20 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
| Krahulík Filip | 1999 | Hluboš | Muži 20 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
