Termíny závodů pro rok 2024: Termínovka ¦ Přihlášky na závody
![]() |
13.1. | Běh partyzánskou stezkou | dětské závody | Propozice | |
![]() |
10.2. | S čelovkou Dražovkou | dětské závody | Propozice | |
![]() |
9.3. | Zimní běh krajem J. J. Ryby | Propozice |
Věkové kategorie:
Záznamů: 1-30 z celkem 934 Začátek | Předchozí | Následující | Konec ¦¦
Přijmení Jméno | Ročník | Klub / město | Počet účastí | Uběhnuto km/čas | Tempo [min:s/km] |
Rychlost [km/hod] |
Závody |
Amsalem Barbora | 1985 | 1 | 21 km /01:47:19 | 5:07 | 11.74 | Účasti | |
Andrle Jakub | 1982 | Kostelec n.Č.lesy | 1 | 25 km /01:47:24 | 4:18 | 13.97 | Účasti |
Andrtová Irena | 1977 | Chaloupky | 1 | 7 km /00:42:31 | 6:04 | 9.88 | Účasti |
Antosch Kryštof | 2005 | Hrušky | 1 | 25 km /02:30:08 | 6:00 | 9.99 | Účasti |
Bábíček Matěj | 1974 | Příbram | 2 | 37 km /03:27:15 | 5:36 | 10.71 | Účasti |
Babka Tomáš | 1972 | Tos Žebrák | 1 | 25 km /02:20:03 | 5:36 | 10.71 | Účasti |
Balajka Martin | 1976 | Black Sheep Horšice | 1 | 25 km /02:16:37 | 5:28 | 10.98 | Účasti |
Bálková Tereza | 1995 | Brno | 1 | 18 km /01:16:43 | 4:16 | 14.08 | Účasti |
Bambas Petr | 1981 | --- | 1 | 8 km /00:44:57 | 5:37 | 10.68 | Účasti |
Barášek Aleš | 1975 | Team Internet Pb | 9 | 105 km /07:54:59 | 4:31 | 13.26 | Účasti |
Barcal Richard | 1981 | dos amigos | 3 | 25 km /01:43:44 | 4:09 | 14.46 | Účasti |
Bárta Tomáš | 1974 | Cerhovice | 4 | 28 km /02:33:43 | 5:29 | 10.93 | Účasti |
Barták Robert | 1967 | Březnice | 1 | 10 km /00:49:51 | 4:59 | 12.04 | Účasti |
Bartoš Petr | 1978 | Slavia VŠ Plzeň | 1 | 9 km /00:41:58 | 4:40 | 12.87 | Účasti |
Bartoš Dušan | 1964 | Atletika Písek | 1 | 10 km /00:42:14 | 4:13 | 14.21 | Účasti |
Bartošová Milada | 1953 | Příbram | 15 | 134 km /14:14:58 | 6:23 | 9.4 | Účasti |
Batulka Martin | 1975 | PunkTrail | 5 | 40 km /03:33:59 | 5:21 | 11.22 | Účasti |
Batulková Ivana | 1983 | ASK Dipoli | 1 | 9 km /00:55:06 | 6:07 | 9.8 | Účasti |
Bauer Martin | 1977 | Chlustina | 3 | 20 km /01:50:39 | 5:32 | 10.85 | Účasti |
Bauerová Veronika | 1995 | 1 | 12 km /01:30:05 | 7:30 | 7.99 | Účasti | |
Bauerová Markéta | 1980 | Chlum | 2 | 13 km /00:48:10 | 3:42 | 16.19 | Účasti |
Bayerová Lenka | 1968 | CZ - TJ Sokol Unhošť | 2 | 35 km /03:15:58 | 5:36 | 10.72 | Účasti |
Beck Zdeněk | 1971 | Rivalové | 1 | 25 km /01:45:14 | 4:13 | 14.25 | Účasti |
Bečvář Jan | 1972 | Biatlon Klub Beroun | 3 | 20 km /01:49:23 | 5:28 | 10.97 | Účasti |
Bečvářová Lenka | 1973 | Biatlon Beroun | 5 | 44 km /03:23:19 | 4:37 | 12.98 | Účasti |
Bejček Michal | 1977 | SK Bejkovo | 1 | 6 km /00:37:39 | 6:17 | 9.56 | Účasti |
Bejčková Zlatuše | 1974 | SK Bejkovo | 1 | 6 km /00:37:15 | 6:13 | 9.66 | Účasti |
Bělohlávek Karel | 1981 | Spartak Podluhy | 16 | 163 km /13:47:16 | 5:05 | 11.82 | Účasti |
Bém Štěpán | 1973 | Chaloupky | 1 | 7 km /00:44:16 | 6:19 | 9.49 | Účasti |
Benda Tomáš | 1982 | Rokycany | 1 | 25 km /01:52:46 | 4:31 | 13.3 | Účasti |
Záznamů: 1-30 z celkem 934 Začátek | Předchozí | Následující | Konec
Datové podklady: Jarda Dražan. Vizualizace dat: