Záznamů: 1-100 z celkem 110 Začátek | Předchozí | Následující | Konec
Pořadí | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body ve věkové kategorii (Bonus) | Počet závodů |
1. | Větrovská | Jitka | 1993 | VDN Promo | 2350 (15) | 15 |
2. | Matějková | Petra | 1993 | Komárov | 2271 (20) | 16 |
3. | Kinclová | Nikola | 2000 | SK Doubrava Újezd | 2187 (10) | 14 |
4. | Uxová | Aneta | 2000 | TT Loko Beroun | 2179 (10) | 14 |
5. | Fraňková | Andrea | 1989 | Praha 6 | 2154 (5) | 13 |
6. | Mašková | Lucie | 1998 | Hraštice | 1594 (0) | 10 |
7. | Perglerová | Anna | 2000 | Střela Žebrák | 985 (0) | 5 |
8. | Krýdová | Nikola | 1995 | Sk Sporting Příbram | 980 (0) | 5 |
9. | Fábryová | Ivana | 1994 | 932 (0) | 6 | |
10. | Koucká | Kateřina | 1987 | 792 (0) | 5 | |
11. | Šatavová | Lenka | 1986 | 590 (0) | 3 | |
12. | Ježková | Jana | 1988 | Energon | 585 (0) | 3 |
13. | Kramářová | Vladimíra | 1986 | Dobříš | 543 (0) | 3 |
14. | Ziopulosova | Kristyna | 1997 | Pribram | 484 (0) | 3 |
15. | Leitnerová | Tereza | 1998 | 4Timing | 462 (0) | 3 |
16. | Fleischmannová | Ludmila | 1987 | Příbram | 441 (0) | 3 |
17. | Křížová | Aneta | 1989 | 385 (0) | 2 | |
18. | Suchanová | Kateřina | 1995 | Praha | 353 (0) | 2 |
19. | Štěchová | Kristýna | 1990 | Pribram | 348 (0) | 2 |
20. | Skalková | Natálie | 1988 | Praha 5 | 340 (0) | 2 |
21. | Švagrová | Kristýna | 2000 | Dobříš | 332 (0) | 2 |
22. | Valtová | Jana | 1994 | Žebrák | 332 (0) | 2 |
23. | Klusová | Hana | 1993 | Šneci v běhu | 332 (0) | 2 |
24. | Svobodová | Barbora | 1986 | RSáci Příbram | 291 (0) | 2 |
25. | Simonides | Jiřina | 1991 | Příbram | 256 (0) | 2 |
26. | Stýblová | Bára | 1999 | LOKO Beroun | 200 (0) | 1 |
27. | Kašparová | Kateřina | 1986 | MK Kladno | 200 (0) | 1 |
28. | Placatková | Bára | 2000 | SK Sporting Příbram | 200 (0) | 1 |
29. | Landovská | Petra | 1993 | OK Kamenice | 200 (0) | 1 |
30. | Štěpánová | Zdeňka | 1992 | Praha 3 | 195 (0) | 1 |
31. | Žáková | Anita | 2000 | Žakyclub Pb | 195 (0) | 1 |
32. | Hnízdílová | Lenka | 1986 | Za hezčí zadeček | 195 (0) | 1 |
33. | Požárková | Zuzana | 1987 | Běžecký klub České spořitelny | 195 (0) | 1 |
34. | Holická | Martina | 1993 | 195 (0) | 1 | |
35. | Šwarzová | Linda | 1992 | AK Bílina | 195 (0) | 1 |
36. | Lokajíčková | Klára | 2000 | Ready2win | 195 (0) | 1 |
37. | tržilová | Iva | 1986 | TJ Maratonstav | 190 (0) | 1 |
38. | Slepičková | Renáta | 1994 | -- | 190 (0) | 1 |
39. | Galusová | Marianna | 1987 | TJ Rapid Příkopy | 190 (0) | 1 |
40. | Halášková | Hana | 1990 | 190 (0) | 1 | |
41. | Kolářová | Karolina | 1992 | BP4 | 190 (0) | 1 |
42. | Typltová | Kristýna | 1994 | Beroun | 190 (0) | 1 |
43. | Čermáková | Tereza | 1991 | Obořiště | 190 (0) | 1 |
44. | Čížková | Martina | 1990 | Příbram | 185 (0) | 1 |
45. | Václavíková | Zuzana | 1992 | Dobříš | 185 (0) | 1 |
46. | Bártíková | Kateřina | 1997 | 180 (0) | 1 | |
47. | Macháčová | Lucie | 1987 | Tuchlovice | 180 (0) | 1 |
48. | Rudolfová | Lucie | 1986 | 180 (0) | 1 | |
49. | Horníková | Markéta | 1990 | UBF | 180 (0) | 1 |
50. | Císařová | Iveta | 1993 | Příbram | 180 (0) | 1 |
51. | Dragounová | Martina | 1987 | Netvořice | 180 (0) | 1 |
52. | Bakosová | Natálie | 1999 | Sportovní Akademie Dobříš | 180 (0) | 1 |
53. | Zeisková | Eliška | 1988 | Křesťanské centrum Příbram | 180 (0) | 1 |
54. | Dražanová | Judita | 1987 | Křesťanské centrum Příbram | 176 (0) | 1 |
55. | Slezáková | Jana | 1986 | Hejvys intimate team | 176 (0) | 1 |
56. | Lojínová | Kateřina | 1993 | 176 (0) | 1 | |
57. | Kelbichová | Vendula | 1986 | KL sport Most | 176 (0) | 1 |
58. | Císařová | Veronika | 1993 | Příbram | 176 (0) | 1 |
59. | Zelenková | Alena | 2000 | Kadaň | 176 (0) | 1 |
60. | Tallová | Daniela | 1995 | 176 (0) | 1 | |
61. | Doleželová | Lenka | 1990 | AC Heating | 172 (0) | 1 |
62. | Katinová | Marie | 1991 | Beroun | 172 (0) | 1 |
63. | Nižňanská | Natalie | 1993 | Příbram | 172 (0) | 1 |
64. | Cindrová | Jana | 1986 | Mladá Boleslav | 168 (0) | 1 |
65. | Krpatova | Jana | 1990 | Karlštejn | 168 (0) | 1 |
66. | Krůtová | Jana | 1998 | Příbram | 168 (0) | 1 |
67. | Kvackova | Adéla | 1987 | Komárov | 168 (0) | 1 |
68. | Roubíčková | Lucie | 1993 | Beroun | 168 (0) | 1 |
69. | Tyšerová | Sabina | 1996 | SRTG NOVE STRASECI | 168 (0) | 1 |
70. | Stará | Barbora | 1987 | Praha 4 | 168 (0) | 1 |
71. | Kadlecová | Zuzana | 1990 | Lhota u Příbrami | 164 (0) | 1 |
72. | Kršíková | Marie | 1987 | Libomyšl | 164 (0) | 1 |
73. | Němečková | Lucie | 1987 | ČBK/Beroun | 164 (0) | 1 |
74. | Jakob | Raphaela | 1990 | B4 Praha | 164 (0) | 1 |
75. | Kryštofová | Nela | 1990 | Beroun Jarov | 164 (0) | 1 |
76. | Horká | Helena | 1988 | 164 (0) | 1 | |
77. | Trhlíková | Sabina | 1995 | Dobříš | 164 (0) | 1 |
78. | Motejlová | Kateřina | 1997 | 164 (0) | 1 | |
79. | Krejzarová | Zdeňka | 1986 | 160 (0) | 1 | |
80. | Křížová | Anna | 1986 | EDS | 160 (0) | 1 |
81. | Kubičková | Markéta | 1986 | Zaječov | 160 (0) | 1 |
82. | Nováková | Michaela | 1996 | Pemi | 156 (0) | 1 |
83. | Svobodová | Petra | 1990 | Žežice | 156 (0) | 1 |
84. | Trefná | Lucie | 1991 | Příbram | 156 (0) | 1 |
85. | Černa | Monika | 1990 | Příbram | 156 (0) | 1 |
86. | Brucknerová | Iva | 1986 | Hamr na Jezeře | 156 (0) | 1 |
87. | Kohoutová | Markéta | 2000 | TJ Sokol Kralův Dvůr | 152 (0) | 1 |
88. | Šáchová | Vendula | 1987 | 152 (0) | 1 | |
89. | Prášková | Kateřina | 1992 | Králův Dvůr | 152 (0) | 1 |
90. | Vernerová | Darina | 1987 | Vegan Sport Club | 152 (0) | 1 |
91. | Starcová | Lenka | 1986 | Mníšek p. B. | 152 (0) | 1 |
92. | Jahnátková | Aneta | 1987 | 152 (0) | 1 | |
93. | Procházková | Šárka | 1988 | 148 (0) | 1 | |
94. | Čebišová | Petra | 1997 | Příbram | 148 (0) | 1 |
95. | Dulíková | Zuzana | 1990 | Suchodol | 148 (0) | 1 |
96. | Nováková | Lenka | 1990 | Vítr v zádech | 144 (0) | 1 |
97. | Vrbická | Martina | 1987 | Šneci v běhu | 144 (0) | 1 |
98. | Šmejkalová | Kateřina | 1991 | Aerobik Dancers Kladno | 140 (0) | 1 |
99. | Kšánová | Štěpánka | 1994 | 140 (0) | 1 | |
100. | Prokšová | Veronika | 1988 | Praha 14-Kyje | 140 (0) | 1 |
Záznamů: 1-100 z celkem 110 Začátek | Předchozí | Následující | Konec
2.11.
Hlavní trať 7,2km, ženy 3,6km, děti 300m, 600m, 1km, 1,7km,
dětské závody