Záznamů: 1-100 z celkem 321 Začátek | Předchozí | Následující | Konec
Pořadí | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body ve věkové kategorii (Bonus) | Počet závodů |
1. | Širanec | Peter | 1981 | Koněprusy | 2320 (10) | 14 |
2. | Dražan | Jaroslav | 1981 | Triatlon Team Příbram | 2121 (0) | 12 |
3. | Pergler | Lukáš | 1992 | Komárov | 2103 (10) | 14 |
4. | Franěk | Ondřej | 1990 | Praha 6 | 2076 (10) | 14 |
5. | Dražan | Michal | 1981 | Žárovka Vranovice | 2062 (10) | 14 |
6. | Charvát | Jan | 1998 | Zaječov | 1847 (5) | 13 |
7. | Vladyka | Jan | 1992 | STG Příbram | 1696 (0) | 9 |
8. | Bělohlávek | Karel | 1981 | Spartak Podluhy | 1552 (0) | 12 |
9. | Zaremba | Jan | 1981 | 1546 (5) | 13 | |
10. | Šafařík | Jaroslav | 2000 | Rakovník | 1455 (0) | 10 |
11. | Jilg | Petr | 1986 | CAMINO | 1386 (0) | 10 |
12. | Král | Václav | 1983 | Plzeň | 1262 (0) | 10 |
13. | Peták | Jakub | 1989 | Holšiny | 1194 (0) | 8 |
14. | Hvižď | Leoš | 1990 | 1186 (0) | 7 | |
15. | Burian | Tomáš | 1998 | Višňová | 1085 (0) | 6 |
16. | Flachs | Michal | 1987 | Podlesí | 1006 (0) | 8 |
17. | Blažek | Jaroslav | 1993 | TJ ČZU | 995 (0) | 5 |
18. | Bureš | Michal | 1987 | 928 (0) | 8 | |
19. | Sedláček | Miroslav | 1999 | AK Škoda Plzeň | 924 (0) | 7 |
20. | Koudelka | Filip | 1991 | 765 (0) | 4 | |
21. | Hochmut | Milan | 1987 | Spartak Rožmitál | 756 (0) | 4 |
22. | Šneberger | Jan | 1985 | AC Falcon Rokycany | 755 (0) | 4 |
23. | Fortelka | Jiří | 1982 | Příbram | 691 (0) | 5 |
24. | Kašpar | Michal | 1990 | Černín | 679 (0) | 6 |
25. | Pavlišen | Petr | 1999 | SK Sporting PB | 600 (0) | 3 |
26. | Bonk | Roman | 1993 | Internet Příbram | 575 (0) | 3 |
27. | Pelc | Jan | 1986 | Hudlice | 570 (0) | 5 |
28. | Sajdl | Martin | 1981 | Žižkovský tygři | 552 (0) | 3 |
29. | Klimek | Jan | 1992 | SDH Drásov | 548 (0) | 4 |
30. | Šusta | David | 1990 | Cetyně | 510 (0) | 4 |
31. | Novotný | David | 1981 | Bonus | 501 (0) | 4 |
32. | Kacíř | Jan | 1985 | ENERGON | 448 (0) | 3 |
33. | Beránek | Lukáš | 1985 | Loko Beroun | 443 (0) | 3 |
34. | Rydrych | Tomáš | 1986 | Komárov | 436 (0) | 4 |
35. | Barcal | Richard | 1981 | dos amigos | 435 (0) | 3 |
36. | Veselý | Martin | 1984 | 410 (0) | 3 | |
37. | Rozmajzl | Lukáš | 1984 | SK Chosiki | 408 (0) | 3 |
38. | Hrubý | Richard | 1986 | Zdice | 406 (0) | 3 |
39. | Gregořica | Jakub | 1990 | 402 (0) | 4 | |
40. | Pechek | Petr | 1983 | Kerteam | 400 (0) | 2 |
41. | Zeman | Zdeněk | 1993 | Blatná | 395 (0) | 2 |
42. | Černohorský | Tomáš | 1997 | Internet Příbram | 394 (0) | 3 |
43. | Pazdera | Lukáš | 1986 | Here To Win Team | 385 (0) | 2 |
44. | Cibulka | Radim | 1989 | Iron stars Beroun | 378 (0) | 3 |
45. | Hrabák | Petr | 1989 | AF Team Plzeň | 375 (0) | 2 |
46. | Ryvola | Vojtěch | 1999 | Karlštejn | 374 (0) | 3 |
47. | Maryška | Miloš | 1981 | Žižkovský Tygři | 362 (0) | 2 |
48. | Andrle | Jakub | 1982 | Kostelec n.Č.lesy | 361 (0) | 2 |
49. | Holiček | Stano | 1981 | 350 (0) | 2 | |
50. | Hradecký | Jan | 1983 | Internet Příbram | 348 (0) | 2 |
51. | Vlk | Pavel | 1991 | Author Sedláček Příbram | 344 (0) | 2 |
52. | Zeman | Václav | 1984 | Bell | 336 (0) | 2 |
53. | Šeděnka | Jan | 1983 | Koně, dobrý koně! | 332 (0) | 2 |
54. | Borovsky | Jindrich | 1982 | Hradcany | 324 (0) | 2 |
55. | Pergl | Pavel | 1982 | Točník | 324 (0) | 2 |
56. | Šlapák | Dušan | 1981 | Komárov | 324 (0) | 3 |
57. | Zikmund | Jan | 1990 | Triatlon Team Příbram | 313 (0) | 3 |
58. | Landauer | Ervín | 1993 | Rodina základ života :) | 300 (0) | 2 |
59. | Rumpík | Viktor | 1988 | Loko Beroun | 297 (0) | 2 |
60. | Vyhnánek | Aleš | 1990 | Funeralopolis | 297 (0) | 2 |
61. | Katsiedl | Michal | 1982 | AC Praha 1890 | 296 (0) | 2 |
62. | Káš | František | 1991 | 292 (0) | 2 | |
63. | Šafránek | Michal | 1984 | GYMKC.local | 288 (0) | 2 |
64. | Litvan | Milan | 1982 | Kájov | 286 (0) | 2 |
65. | Matějka | Josef | 2000 | 282 (0) | 3 | |
66. | Čanda | Jan | 1985 | SK Tochovice | 280 (0) | 3 |
67. | Dintar | Josef | 1982 | Kingdžaj z Mnišku pod Brdy | 278 (0) | 3 |
68. | Kubeš | Jiří | 1995 | Loko Plzeň | 277 (0) | 2 |
69. | Bláža | Lukáš | 1989 | 265 (0) | 2 | |
70. | Nový | Jiří | 1984 | Zbiroh | 265 (0) | 2 |
71. | Hejl | Libor | 1982 | Hostomice | 260 (0) | 2 |
72. | Majer | Jan | 1986 | Vráž | 254 (0) | 2 |
73. | Brych | Jiří | 1988 | Blaník Strunkovice | 250 (0) | 2 |
74. | Motejl | Jiří | 1993 | Chaloupky | 244 (0) | 2 |
75. | Jezbera | Jakub | 1992 | 242 (0) | 2 | |
76. | Gahler | David | 1994 | 237 (0) | 2 | |
77. | Irsch | Roman | 2000 | 226 (0) | 2 | |
78. | Blahna | Michal | 1989 | Běžecký klub České spořitelny | 224 (0) | 2 |
79. | Fedorčák | Ondřej | 1988 | Big Bulls | 223 (0) | 2 |
80. | Vosmek | Lukáš | 1983 | Vyběhej se, Halex | 220 (0) | 2 |
81. | Stupka | Jirka | 1988 | Hředle | 216 (0) | 2 |
82. | Strejček | Jiří | 1983 | Rysy | 208 (0) | 2 |
83. | Špryngl | Jan | 1982 | 4Timing.cz | 206 (0) | 2 |
84. | Skalka | Filip | 1984 | 205 (0) | 2 | |
85. | Procházka | Jan | 1982 | Inov 8 Team | 200 (0) | 1 |
86. | Kubričan | Pavel | 1983 | PSK Olymp Praha | 200 (0) | 1 |
87. | Vokrouhlík | Michal | 1983 | Karlštejn | 200 (0) | 1 |
88. | Zikmund | Tomáš | 1999 | Triatlon team Příbram | 200 (0) | 1 |
89. | Jaša | Tomáš | 1992 | AK Škoda Plzeň | 200 (0) | 1 |
90. | Erdinger | Josef | 1981 | Komárov | 196 (0) | 2 |
91. | Mach | Tomáš | 1991 | Ztělesněné zlo | 195 (0) | 1 |
92. | Kolář | Lukáš | 1984 | Dobříš | 195 (0) | 1 |
93. | Křenek | Jaroslav | 1981 | RBZ PRAHA | 195 (0) | 1 |
94. | Moravec | Jiří | 1996 | JM Team Letohrad | 190 (0) | 1 |
95. | Štěpáník | Pavel | 1992 | AK Škoda Plzeň | 190 (0) | 1 |
96. | Kala | Jiří | 1987 | CK Příbram Fany Gastro | 190 (0) | 1 |
97. | Svojtka | Petr | 1982 | 188 (0) | 2 | |
98. | Houdek | Petr | 1995 | Pemi | 188 (0) | 2 |
99. | Sova | Matěj | 1988 | Pankration Gym | 187 (0) | 2 |
100. | Skalička | Jan | 2000 | Triklub Příbram | 185 (0) | 1 |
Záznamů: 1-100 z celkem 321 Začátek | Předchozí | Následující | Konec
2.11.
Hlavní trať 7,2km, ženy 3,6km, děti 300m, 600m, 1km, 1,7km,
dětské závody