Záznamů: 1-49 z celkem 49 Začátek | Předchozí | Následující | Konec
Pořadí | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub/město | Body ve věkové kategorii (Bonus) | Počet závodů |
1. | Švagrová | Kristýna | 2000 | Dobříš | 2305 (10) | 14 |
2. | Burianová | Denisa | 1993 | Salming Running Česko | 1765 (0) | 9 |
3. | Flachsová | Šárka | 2002 | Příbram | 1325 (0) | 7 |
4. | Uxová | Aneta | 2000 | TT Loko Beroun | 1288 (0) | 7 |
5. | Popelková | Jana | 1991 | Praha | 1044 (0) | 6 |
6. | Kottová | Anna | 1994 | Revize Rožmitál | 864 (0) | 5 |
7. | Černá | Lucie | 1993 | Tochovice | 790 (0) | 4 |
8. | Vítková | Anna | 1996 | Králův Dvůr | 733 (0) | 4 |
9. | Kinclová | Nikola | 2000 | SK Doubrava Újezd | 512 (0) | 3 |
10. | Perglerová | Anna | 2000 | Střela Žebrák | 400 (0) | 2 |
11. | Polášková | Petra | 1993 | Komárov | 395 (0) | 2 |
12. | Rozšafná Fialová | Michaela | 1992 | Dobříš | 390 (0) | 2 |
13. | Ficová | Markéta | 2004 | STS Chvojkovice Brod B | 375 (0) | 2 |
14. | Salivarová | Aneta | 2004 | Příbram | 367 (0) | 2 |
15. | Bibenová | Kateřina | 2001 | Příbram | 360 (0) | 2 |
16. | Růžičková | Kristýna | 1996 | VŠSK PedF UK | 337 (0) | 2 |
17. | Krchová | Zuzana | 1990 | BE Balance Rehabilitace | 200 (0) | 1 |
18. | Novotná | Veronika | 2000 | SK Sporting Příbram | 200 (0) | 1 |
19. | Houfková | Kateřina | 1991 | Forrest Gump Team | 200 (0) | 1 |
20. | Nováková | Natálie | 1997 | ASK Dipoli | 200 (0) | 1 |
21. | Formánková | Markéta | 1990 | Děkanka group | 200 (0) | 1 |
22. | Macečková | Adéla | 1993 | KILPI racing team | 200 (0) | 1 |
23. | Treglerová | Daniela | 1995 | Praha | 200 (0) | 1 |
24. | Větrovská | Jitka | 1993 | VDN Promo | 195 (0) | 1 |
25. | Hrabáková | Anna | 1996 | PK Vytrvalci RB | 195 (0) | 1 |
26. | Knápková | Dominika | 1992 | SK Judo Dobřichovice | 195 (0) | 1 |
27. | Onderková | Adéla | 1992 | Beroun | 195 (0) | 1 |
28. | Bohušová | Katarína | 1993 | Sporttatry | 195 (0) | 1 |
29. | Borkovcová | Martina | 1993 | 195 (0) | 1 | |
30. | Pražáková | Dominika | 1992 | Matka na útěku | 195 (0) | 1 |
31. | Matějková | Anna | 1990 | Plzeň | 190 (0) | 1 |
32. | Kolářová | Tereza | 1995 | Dlouhá Lhota | 190 (0) | 1 |
33. | Šefflová | Petra | 1991 | Radnické kecky TJ Sokol Radnice | 190 (0) | 1 |
34. | Kunor | Samanta | 1991 | 190 (0) | 1 | |
35. | Pechová | Jitka | 1991 | Žleby | 185 (0) | 1 |
36. | Pohanová | Michaela | 1997 | Příbram | 185 (0) | 1 |
37. | Suská | Dominika | 1996 | Plzeň | 185 (0) | 1 |
38. | Třísková | Anita | 1995 | 180 (0) | 1 | |
39. | Popelková | Anna | 1991 | Králův Dvůr | 180 (0) | 1 |
40. | Soukupová | Michaela | 1990 | Příbram | 176 (0) | 1 |
41. | Housková | Natálie | 2001 | Kralupy nad Vltavou | 176 (0) | 1 |
42. | Mejzrová | Adéla | 1999 | Příbram | 176 (0) | 1 |
43. | Krátká | Jana | 1992 | 172 (0) | 1 | |
44. | Kutheilová | Gabriela | 1996 | 172 (0) | 1 | |
45. | Melicharová | Anna | 1997 | Holky z Brd | 172 (0) | 1 |
46. | Švarcová | Simona | 2003 | Střela Žebrák | 168 (0) | 1 |
47. | Ivashchuk | Vlada | 2001 | Pribram | 168 (0) | 1 |
48. | Havranová | Romana | 1994 | AK Tlmače | 164 (0) | 1 |
49. | Kotýnková | Michaela | 1990 | Zpěváčci Sokolov | 160 (0) | 1 |
Záznamů: 1-49 z celkem 49 Začátek | Předchozí | Následující | Konec
2.11.
Hlavní trať 7,2km, ženy 3,6km, děti 300m, 600m, 1km, 1,7km,
dětské závody