| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 24.5.2025 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:00:59.93 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| 27.4.2025 | Energon běh - Penzion Nový rybník | 10 | 00:01:51.62 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 304 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 11.5.2024 | Energon běh | 10 | 00:01:20.26 | 22. | 119 | 119 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 119 | ||||||
