| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:03:49.52 | 11. | 156 | 5 | Celkové pořadí |
| 19.10.2025 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 00:06:29.77 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:02:22.39 | 22. | 119 | 5 | Celkové pořadí |
| 11.10.2025 | Běh Bukovem | 8 | 00:04:10.00 | 6. | 176 | 5 | Celkové pořadí |
| 4.10.2025 | Běh města Příbrami | 10 | 00:03:56.47 | 7. | 172 | 5 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:07:01.24 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 31.8.2025 | Běh Bezděkovem | 9 | 00:04:17.28 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 29.6.2025 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:05:55.17 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 25.5.2025 | Zahořanská 10 | 10 | 00:03:29.45 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 24.5.2025 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:02:33.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 30.3.2025 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:05:39.00 | 7. | 172 | 5 | Celkové pořadí |
| 22.2.2025 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:03:05.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 11.1.2025 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:03:31.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 2302 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:04:14.00 | 12. | 152 | 5 | Celkové pořadí |
| 12.10.2024 | Běh Bukovem | 8 | 00:05:05.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 28.9.2024 | Běh města Příbrami | 10 | 00:02:35.00 | 9. | 164 | 164 | Celkové pořadí |
| 1.9.2024 | Běh Bezděkovem | 9 | 00:01:45.36 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 15.6.2024 | Jinecký kros | 5.7 | 00:02:28.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 8.6.2024 | Příbramský půlmaraton | 21.1 | 00:02:13.12 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 26.5.2024 | Zahořanská 10 | 10 | 00:01:41.00 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 19.5.2024 | Brdská 12 | 12 | 00:02:30.10 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| 11.5.2024 | Energon běh | 10 | 00:01:53.86 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1420 | ||||||
