| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.5.2026 | Brdská 12 | 12 | 00:01:50.21 | 15. | 140 | 140 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 140 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 18.5.2025 | Brdská 12 | 12 | 00:00:52.46 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 168 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.5.2024 | Brdská 12 | 12 | 00:02:25.87 | 13. | 148 | 148 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 148 | ||||||
