| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 17.5.2026 | Brdská 12 | 12 | 00:01:36.38 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 185 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci do 7 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 19.5.2024 | Brdská 12 | 12 | 00:02:14.05 | 7. | 172 | 172 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 172 | ||||||
