| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 10 - 11 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 30.5.2026 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:02:42.88 | 11. | 156 | 156 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 156 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 24.5.2025 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:01:49.38 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 176 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Kluci 8 - 9 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 25.5.2024 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:02:02.00 | 8. | 168 | 168 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 168 | ||||||
