| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky nad 16 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:16:49.34 | 1. | 200 | 5 | Celkové pořadí |
| 18.10.2025 | Malá křivoklátská | 6 | 00:07:21.56 | 4. | 185 | 5 | Celkové pořadí |
| 4.10.2025 | Běh města Příbrami | 10 | 00:07:40.76 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 27.9.2025 | Běh Bohutínem | 8 | 00:22:51.64 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 27.4.2025 | Energon běh - Penzion Nový rybník | 10 | 00:11:23.14 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 13.4.2025 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:17:10.82 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 5.4.2025 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:15:49.93 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 30.3.2025 | Kros okolo Otmíčské hory | 4.3 | 00:23:08.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 22.3.2025 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:13:44.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 22.2.2025 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:14:32.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1985 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky nad 16 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:16:22.00 | 0. | 195 | 5 | Celkové pořadí |
| 19.10.2024 | Malá Křivoklátská | 6 | 00:06:43.85 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 8 | 00:23:30.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 28.9.2024 | Běh města Příbrami | 10 | 00:07:34.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 30.6.2024 | Lochovice - Plešivec | 5.5 | 00:09:38.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 15.6.2024 | Jinecký kros | 5.7 | 00:07:29.00 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 25.5.2024 | Tuháčkův běh | 8.2 | 00:07:29.76 | 1. | 200 | 200 | Celkové pořadí |
| 19.5.2024 | Brdská 12 | 12 | 00:07:05.16 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:17:58.00 | 3. | 190 | 5 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:17:09.00 | 4. | 185 | 5 | Celkové pořadí |
| 23.3.2024 | Josefský běh v Cerhovicích | 7 | 00:13:23.00 | 3. | 190 | 5 | Celkové pořadí |
| 10.2.2024 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:15:43.00 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1600 | ||||||
