| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 1.11.2025 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:07:04.75 | 6. | 176 | 176 | Celkové pořadí |
| 25.5.2025 | Zahořanská 10 | 10 | 00:04:37.52 | 2. | 195 | 195 | Celkové pořadí |
| 22.2.2025 | S čelovkou Dražovkou | 6 | 00:06:19.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 551 | ||||||
| Datum | Závod | Dosažený čas | Pořadí v kategorii Dívky 14 - 15 let |
||||
| Umístění | Body | Započítané | |||||
| 2.11.2024 | Podzimní běh Dražovkou | 7 | 00:07:05.00 | 0. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 5.10.2024 | Běh Bohutínem | 8 | 00:09:12.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| 26.5.2024 | Zahořanská 10 | 10 | 00:05:00.00 | 3. | 190 | 190 | Celkové pořadí |
| 13.4.2024 | Jarní běh Dražovkou | 7.5 | 00:07:04.00 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 6.4.2024 | Jarní běh Litní a zámeckým parkem | 7.6 | 00:05:54.09 | 5. | 180 | 180 | Celkové pořadí |
| 13.1.2024 | Běh partyzánskou stezkou | 9 | 00:05:56.00 | 4. | 185 | 185 | Celkové pořadí |
| Součet bodů: | 1105 | ||||||
